TILTIX 傾角儀
一般數據 | |
使用范圍 | 雙軸方向位置和水平測量 |
測量范圍 | ± 40° |
絕對精度 | 0.10° |
分辨率 | 0.01° |
電氣數據 | |
電源電壓 | 10 – 30 VDC (也可以看看: 最大負載電阻) |
功耗(不帶負載) | ≤ 0.7 W |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F) |
存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
溫度漂移 | 0.004°/ K |
外殼防護等級 | IP65/IP67 |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
耐振動性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
機械數據 | |
外殼材料 | 鋁 |
灌封材料 | PUR電纜(聚氨酯材料) |
重量 | 650 g (1.43 lb) |
機械數據 | |
MTTF | 350 years @ 40 °C |
認證 | ATEX#Zone 1 & 21 (石油和天然氣) |
接口 | |
接口 | 模擬量 電流 4 – 20 mA + RS232 |
示教 | 零點定位,正反方向設置,可編程測量范圍 |
建立時間 | 125 ms |
輸出類型 | 電流 4 – 20 mA |
最大負載電阻 | 270 Ω @ 10 V DC (500 Ω @ 15 V DC) |
傳輸速率 | RS232:最小 1200波特,最大 115200波特 |
初始數據傳輸速率 | RS232:9600波特 |
線性度 | ± 0.02% |
電氣連接 | |
連接類型 | 電纜 2 m |
最小彎曲半徑 | 50 mm (2 in) 固定, 100 mm (4 in) 彎曲 |
產品壽命周期信息 | |
產品壽命周期信息 | 新產品 |
電氣連接 | |
Approval | CE + ATEX Zone 1 & 21 (Oil+Gas) |
連接計劃 | |
信號 | 電纜顏色 |
Power Supply | 紅 |
GND | 黃色 |
X-Axis, Current Output | 綠色 |
Y-Axis, Current Output | 藍色 |
RxD | 灰色 |
TxD | 粉紅色 |
Set1 | 棕色 |
Set2 | 白 |
Shielding | 屏蔽 |
尺寸圖